Name | Rank | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭电多校01 | 70 / 1200 | Ø | O | - | - | O | - | - | O | O | O | - | O | ||
杭电多校02 | 168 / 1200 | O | O | - | O | - | - | O | - | O | - | O | Ø | - | |
杭电多校03 | 300 / 1200 | - | - | - | Ø | O | - | - | - | Ø | - | O | Ø | ||
杭电多校04 | 136 / 1200 | - | - | O | Ø | - | O | O | - | - | O | O | O | ||
杭电多校05 | 98 / 1200 | O | - | O | O | O | O | O | - | O | - | - | O | ||
杭电多校08 | 156 / 1200 | - | - | - | - | O | - | O | O | - | O | ||||
牛客多校02 | 196 / 1526 | - | - | - | O | O | O | Ø | O | O | - | O | - | - | |
牛客多校03 | 117 / 1507 | O | O | - | O | Ø | - | Ø | O | Ø | O | - | |||
牛客多校04 | 109 / 1469 | O | - | - | - | - | O | - | O | - | O | - | O | ||
牛客多校05 | 214 / 1475 | Ø | Ø | O | O | O | - | O | O | Ø | - | ||||
牛客多校06 | 214 / 1479 | Ø | O | O | - | O | - | O | - | - | Ø | ||||
牛客多校07 | 139 / 1437 | - | - | O | - | - | O | Ø | - | O | - | Ø | Ø | O | |
牛客多校08 | 66 / 1378 | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | |||
COMPFEST 15 | 70 / 4636 | O | O | O | O | - | - | O | O | ! | - | - | O | O | |
13th 山东省赛 | 10 / 434 | O | O | - | O | O | - | O | - | O | O | O | O | O | |
2022 ICPC 杭州 | 27 / 639 | O | - | O | O | - | O | O | - | - | - | O | - | O | |
2021 ICPC 澳门 | 40 / 154 | O | - | O | - | Ø | O | Ø | - | - | - | O | |||
2019 CCPC 秦皇岛 | 120 / 421 | O | - | - | O | Ø | O | - | - | O | O | Ø | - | ||
2021 CCPC 威海 | 54 / 240 | O | - | - | O | Ø | - | O | Ø | - | O | - | - | O | |
2021 ICPC 上海 | 60 / 628 | - | - | - | O | O | - | O | O | O | - | O | - | O | |
2020 ICPC 沈阳 | 43 / 258 | - | - | - | O | - | O | O | - | O | - | O | - | - | |
2018 ICPC 徐州 | 14 / 230 | O | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | Ø | |
2020 CCPC 绵阳 | 23 / 247 | - | - | - | O | - | - | O | Ø | - | O | O | O | ||
2020 CCPC 秦皇岛 | 15 / 243 | O | - | ? | - | O | O | O | - | - | - | O | - | ||
2019 ICPC 银川 | 3 / 392 | O | O | - | O | - | O | O | O | O | - | O | - | - | O |
2020 ICPC 南京 | 19 / 545 | - | - | - | - | O | O | - | O | - | - | O | O | O | |
2019 ICPC 南京 | 23 / 333 | O | O | O | - | - | ! | - | O | ! | O | O | |||
2020 ICPC 银川 | 13 / 490 | O | O | - | - | O | - | O | - | - | O | O | - | - | |
2020 ICPC 澳门 | 4 / 51 | O | - | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | ||
2019 EC | 33 / 383 | O | - | O | - | O | - | - | O | - | - | - | - | O |
- Ø 赛后通过
- O 在比赛中通过
- ! 尝试了但是失败了
- - 没有尝试
- ? 数据删除
- Rank指gym上去掉vp的榜单中的排名