Name | Rank | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 ICPC SE | 31 / 126 | O | - | Ø | - | - | O | O | - | - | O | Ø | O | - | O |
2019-2020 10th BSUIR | 22 / 282 | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | - | O | |
SWERC 2019-20 | 13 / 104 | O | O | O | Ø | - | O | Ø | Ø | O | O | O | - | ||
2015 EC-Final | 53 / 293 | O | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | O | O | |
2022 ShanghaiCPC | 20 / 177 | O | Ø | Ø | - | O | - | O | O | - | Ø | - | O | O | O |
2017-2018 CQF | 1 / 36 | O | O | - | O | O | - | - | O | O | O | O | O | ||
The 2021 CCPC Guangzhou | 39 / 263 | - | - | O | - | - | O | Ø | O | O | - | - | - | ||
2019 UNCPC | - / - | Ø | O | Ø | O | Ø | O | O | Ø | O | Ø | O | Ø | ||
The 2021 CCPC Guilin | 170 / 427 | O | O | - | Ø | O | - | O | - | O | - | Ø | - | ||
2021-2022 HSPC | 101 / 317 | O | - | - | O | O | O | O | Ø | Ø | - | O | - | ||
2021 IQ test | 114 / 171 | O | - | - | - | O | O | - | Ø | - | - | - | - | O | |
2022 CCPC Guilin | 150 / 326 | O | - | O | - | O | - | Ø | - | - | - | - | Ø | O |
- Ø 赛后通过
- O 在比赛中通过
- ! 尝试了但是失败了
- - 没有尝试
- Rank指gym上去掉vp的榜单中的排名